Representative Transactions
6828 Results
![]() |
Property Name | Sold | Sales Price | Units/LandSF | YOC | City, State |
Celebration Pointe | 2021 | $64,000,000 | 282 | 2016 | Margate, FL | |
The Edge at Midtown | 2021 | $55,000,000 | 250 | 2015 | Oklahoma City, OK | |
Union Pointe | 2021 | $76,900,000 | 256 | 2020 | Longmont, CO | |
Cedar Hill MHC | 2021 | Confidential | 12 | ~1950 | Cedar Hill, TX | |
Paseo24 | 2020 | Confidential | 32 | 2009 | Oklahoma City, OK | |
Prairie View at Village West | 2020 | Confidential | 311 | 2016 | Kansas City, KS | |
Central Florida Value-Add Portfolio | 2020 | $227,250,000 | 1348 | 1984-1990 | Tampa & Orlando, FL | |
Domain Boulder Creek | 2020 | Confidential | 324 | 2019 | Houston, TX | |
Sunstone Palms | 2020 | $59,000,000 | 536 | 1975 | Tampa, FL | |
Westminster Promenade | 2020 | Confidential | Westminster, CO | |||
Oakwood West | 2020 | $6,450,000 | 108 | 1974 | Enid, OK | |
The Citizen | 2020 | Confidential | 173 | 2019 | Memphis, TN | |
Addicks Stone Village | 2020 | Confidential | 70 | 2010 | Houston, TX | |
The Residence at Westchase | 2020 | Confidential | 128 | 2000 | Houston, TX | |
Dogwood Creek | 2020 | Confidential | 278 | 1997/2009 | Collierville, TN | |
Elan Pikes Peak | 2020 | Confidential | - | Colorado Springs, CO | ||
Madison Estates MHC | 2020 | Confidential | 153 | Madison, OH | ||
The Monroe | 2020 | Confidential | 223 | 2020 | Austin, TX | |
Tulane Park | 2020 | $22,940,000 | 256 | 2005 | Horn Lake, MS | |
Axis Plex | 2020 | $11,800,000 | 73 | 2020 | Callahan, FL | |
Lenox Overlook | 2020 | Confidential | 338 | 2019 | San Antonio, TX | |
Strive Portfolio | 2020 | Confidential | 2740 | IN, IL, WI, KY, NE, | ||
Advenir at Lowry | 2020 | $65,300,000 | 326 | 1973 | Denver, CO | |
Quad | 2020 | $7,550,000 | 34 | 1967 | Denver, CO | |
Alta SoBo Station | 2020 | Confidential | 187 | 2019 | Denver, CO | |
AMLI 2121 | 2020 | Confidential | 431 | 2006 | Houston, TX | |
Richmond Towne Homes | 2020 | Confidential | 188 | 1994 | Houston, TX | |
Water's Edge | 2020 | Confidential | 250 | 1984 | Corpus Christi, TX | |
Bellaire (Ko-Set) Apartments | 2020 | $3,800,000 | 16 | 1948 | Denver, CO | |
Broadstone 8 One Hundred | 2020 | Confidential | 376 | 2015 | Austin, TX | |
Evans Station | 2020 | Confidential | 107,715 | Denver, CO | ||
Limestone Canyon & Parkside Crossing | 2020 | Confidential | 478 | 1999 & 2001 | Austin, TX | |
The Modern on Mariposa | 2020 | $3,780,000 | 16 | 1950 | Phoenix, AZ | |
The Park Mid-South Portfolio | 2020 | Confidential | 248 | 1999/2000 | , | |
ZOM South Tampa Development Site | 2020 | $12,263,335 | 216 | Tampa, FL | ||
Crown Ridge | 2020 | $7,500,000 | 147 | 1999/2004 | El Dorado, AR | |
Oakbrook (Fort Smith,AR) | 2020 | $4,700,000 | 134 | 1977 | Fort Smith, AR | |
Reserve at Cary Park | 2020 | $49,440,000 | 240 | 2007 | Cary, NC | |
Northpoint Crossing | 2020 | Confidential | 627 | 2014/2015 | College Station, TX | |
Wilmington Portfolio | 2020 | $52,500,000 | 458 | 1967-1974 | Wilmington, NC | |
Preserve at the Port | 2020 | Confidential | 420 | 1948 | San Antonio, TX | |
La Granada | 2020 | Confidential | 18 | 1957 | Phoenix, AZ | |
Central & North Florida Cardinal Property Portfolio | 2020 | $94,250,000 | 1209 | Orlando, Daytona, Jacksonville, Pensacola, FL | ||
Harbortown Apartments | 2020 | $100,000,000 | 428 | 1999 | Orlando, FL | |
Silver Cove RV Resort | 2020 | Confidential | 164 | 2007 | Silver Lake, WA | |
The Tech Portfolio | 2020 | Confidential | 826 | 2007 - 2008 | , | |
Sanibel Straits | 2020 | $54,000,000 | 224 | 2019 | Fort Myers, FL | |
Bradford Pointe | 2020 | Confidential | 264 | 1984 | Austin, TX | |
Park at Steele Creek | 2020 | $47,250,000 | 264 | 1997 | Charlotte, NC | |
The Avenue - Indianapolis | 2020 | Confidential | 143 | 2012 | Indianapolis, IN | |
The Lex | 2020 | Confidential | 266 | 2008 / 2019 | Lexington, KY | |
District SIX10 | 2020 | Confidential | 229 | 2007 | Lawton, OK | |
Sycamore Manor | 2020 | Confidential | 24 | 1922 | Birmingham, AL | |
Tomoka Pointe | 2020 | $57,100,000 | 276 | 2019 | Daytona Beach, FL | |
Bell Ballantyne | 2020 | $69,000,000 | 210 | 2009 | Charlotte, NC | |
Fairways at Lowry | 2020 | $68,450,000 | 450 | 1973 | Aurora, CO | |
Shucom Properties Portfolio | 2020 | $20,050,000 | 224 | Jacksonville, FL | ||
41 Moss Avenue | 2020 | Confidential | 15 | 1963 | Oakland, CA | |
Del Oro | 2020 | $57,000,000 | 345 | 1971/1973 | Plantation, FL | |
Dickens Ferry | 2020 | Confidential | 80 | 1973 | Mobile, AL | |
Gaslight Village MHC | 2020 | Confidential | 81 | 1972 / 2012 | Versailles, IN | |
University Commons | 2020 | $13,000,000 | 127 | 1983 | Phoenix, AZ | |
The Alden at Cedar Park | 2020 | Confidential | 349 | 2020 | Cedar Park, TX | |
3127 - 3139 Elizabeth Street | 2020 | $930,000 | 4 | 1959 | Denver, CO | |
Timber Ridge Portfolio | 2020 | Confidential | 316 | 2002 & 2005 | Houston, TX | |
2100 South Josephine | 2020 | $3,700,000 | 23,400 | Denver, CO | ||
Retreat at Water's Edge | 2020 | $54,500,000 | 252 | 1985 | Denver, CO | |
Springs at May Lakes | 2020 | $40,625,000 | 304 | 2016 | Oklahoma City, OK | |
Ascent 1829 | 2020 | $30,850,000 | 180 | 1980 | Phoenix, AZ | |
Overbrook | 2020 | Confidential | 440 | 1972 | North Little Rock, AR | |
The Highlands MHC | 2020 | Confidential | 478 | 1989 | Pearl, MS | |
The Vicinity | 2020 | $24,150,000 | 125 | 1975 | Phoenix, AZ | |
Waco Trio | 2020 | Confidential | - | Waco, TX | ||
Eastside Station | 2020 | Confidential | 330 | 2016 | Austin, TX | |
The Shelby | 2020 | Confidential | 430 | 1996 | Southaven, MS | |
Heritage Park & Lakeview Park | 2020 | Confidential | 176 | 2005 & 2007 | Denison, TX | |
Park at Shiloh | 2020 | Confidential | 176 | 2003 | Tyler, TX | |
Silver Oaks | 2020 | $5,350,000 | 36 | 1959 | Phoenix, AZ | |
Grove Park Terrace | 2020 | Confidential | 60 | 1970 (2004) | Waxahachie, TX | |
Savoy Apartments | 2020 | Confidential | 252 | 2001 | Overland Park, KS | |
Sombra | 2020 | Confidential | 264 | 1973 (2004) | Phoenix, AZ | |
St. John's Pointe | 2020 | $33,390,000 | 284 | 1968-1974 | Orange Park, FL | |
The Michael at Presidio | 2020 | Confidential | 415 | 2017 | Austin, TX | |
Vista Linda | 2020 | Confidential | 109 | 1997 | Santa Fe, NM | |
Moontower | 2020 | Confidential | 166 | 2020 | Austin, TX | |
The Point at Laurel Lakes | 2020 | Confidential | 308 | 1987/2011 | Laurel, MD | |
Stone Oak Multifamily Land Site | 2020 | Confidential | San Antonio, TX | |||
CA Flagship Gainesville Equity | 2020 | Confidential | 205 | 2022 | Gainesville, FL | |
Rosecrest DD | 2020 | $8,685,000 | 122 | 1966 | Memphis, TN | |
Falls at Lakewood | 2020 | $20,550,000 | 96 | 1969 | Lakewood, CO | |
Silvermine - Victoria 2 Portfolio | 2020 | Confidential | 216 | 1982 | Victoria, TX | |
Victoria 2 Portfolio | 2020 | Confidential | 440 | Victoria, TX | ||
Victoria Station - Victoria 2 Portfolio | 2020 | Confidential | 224 | 1981 | Victoria, TX | |
The Henley & Remy | 2020 | $32,300,000 | - | 1968/1974 | Boulder, CO | |
Watermark at Tiffany Springs | 2020 | Confidential | 276 | 2019 | Kansas City, MO | |
1775 Federal | 2020 | $15,580,000 | 43 | 2020 | Denver, CO | |
Aura Riverside | 2020 | Confidential | 368 | 2019 | Austin, TX | |
Springs at Memorial | 2020 | $28,500,000 | 228 | 2015 | Oklahoma City, OK | |
Suede | 2020 | $1,820,000 | 14 | Phoenix, AZ | ||
St Johns Plantation | 2020 | Confidential | 400 | 1989 | Jacksonville, FL |
6828 Results